Resultados del Selectivo Morelos de Fisicoconstructivismo 2023

La vida Fitness es todo un hito en Cuernavaca y todo Morelos, por ello, hombres y mujeres lucieron su espectacular musculatura en la edición 2023 del certamen.

Marco Serrano
Deportes
Compartir
Resultados del Selectivo Morelos de Fisicoconstructivismo 2023
Crédito: FIA Morelos

Se realizó el Selectivo Morelos de Fisicoconstructivismo y Fitness en Cuernavaca , donde los mejores exponentes del estado lucieron su simétrica musculatura. Fueron en total 220 atletas que se dieron cita en la Unidad Deportiva Revolución buscando un boleto para disputar la novena edición del Míster México.

Novena edición de Míster México deleita a morelenses

Los municipios presentes en esta competencia fueron: Cuautla, Yautepec, Jojutla, Ciudad Ayala, Jonacatepec, Tepoztlán, Yautepec, Axochiapan, Zacatepec, Miacatlán; además de la capital de Morelos.

Los clasificados al certamen nacional que se realizará del 24 al 26 de febrero fueron los primeros lugares absolutos de cada categoría.

1. Aficionada Femenil | Romina Aguilar González

2. Aficionado Varonil | Dan Israel Sánchez Domínguez

3. Culturismo Clásico - Abierta | Jorge Noe Brito Martínez

4. Fisicoculturismo Juvenil Hasta los 23 años | Alfonso Camacho Barrera

5. Games Wellness Fitness | Estefani Botello Aranda

6. Fisicoculturismo Juvenil Hasta los 18 años | Jahir Antonio Figueroa Frías

7. Fitness Figuras Novatas | Janete Jazmín Cárdenas

8. Games Bikini Fitness | Brenda Sarahí Enriquez Rodríguez

9. Men’s Physique Juvenil Hasta los 23 años | Axel Adair Morales Orduñez

10. Bikini Fitness Juvenil Hasta los 23 años - | Monserrat Santos Martínez

11. Games Men’s Physique | Víctor Ocampo Ayala

12. Bikini Fitness Principiantes hasta 1-60 cm | Azucena Cruz Tapia

13. Bikini Fitness Principiante Más 1.60 cm | Luz Mariana Delgado Herrera

14. Classic Physique Principiantes | Hanniel Pérez Lule

15. Classic Physique Novatos Hasta 1.72 cm | Jorge Noe Brito Martínez

16. Classic Physique Novatos Más 1.72 cm | Jason Moisés López Cardiel

17. Wellness Fitness Principiantes Hasta 1.60 cm | Dora Julyett Soberano Rojas

18. Wellness Fitness Principiantes Más de 1.60 cm |Vanessa Corona Torres

19. Men’s Physique Principiantes Hasta 1.68 cm | Víctor Manuel Martínez Zárate

20. Men’s Physique Principiantes Más de 1.68 cm | Juan Daniel Valentín de la Torre

21. [15:11, 21/2/2023] Marco Serrano: Wellness Fitness Novatas | Shirly Liseth Tirado Mercado

22. Fisicoculturismo Principiantes Hasta 70 kg | Víctor Manuel Martínez Zárate

23. Fisicoculturismo Principiantes Hasta 80 kg | Alfonso Camacho Barrera

24. Fisicoculturismo Principiantes Más de 80 kg | Hugo Xavier Zaragoza Rodríguez

25. Bikini Fitness Novatas Hasta 1.58 cm | Nayeli Monserrat Morales Velarde

26. Men’s Physique Novatos Hasta 1.72 | Axel Adair Morales Ordúñez

27. Men’s Physique Novatos Más de 1.72 | Juan Antonio Márquez Reyes

28. Fisicoculturismo Novatos Hasta 75 kg | Jorge Noe Brito Martínez

29. Fisicoculturismo Novatos Más de 75 kg | Cristopher Nava Cedillo

¡Sin duda un certamen reñido en la edición de este año!

Te podría interesar: Jóvenes talentos en el Campeonatos Estatales de Morelos 2023

DISFRUTA LA SEÑAL DE TV AZTECA
×